Piano didattico
Stai visualizzando i piani didattici e manifesti per l'A.A. 2025/2026
Fisica (Classe L-30 R)
Immatricolati nell'anno accademico 2025/2026 (FAN)
Su più periodi
Queste attività sono divise su più periodi, consultare la scheda per i dettagli.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Laboratorio di fisica con elementi di statistica | 10 | 96 | Italiano | FIS/01 |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Analisi matematica 1 | 8 | 80 | Italiano | MAT/05 |
| Informatica | 6 | 60 | Italiano | INF/01 |
| Meccanica | 8 | 84 | Italiano | FIS/01 |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Analisi matematica 2 | 8 | 80 | Italiano | MAT/05 |
| Geometria 1 | 7 | 64 | Italiano | MAT/03 |
| Onde e oscillazioni | 7 | 64 | Italiano | FIS/01 |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Accertamento di lingua inglese - livello b1 (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | NN |
sarà attivato dall'A.A. 2026/2027
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Elettromagnetismo | 15 | 140 | Italiano | FIS/01 FIS/07 |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Analisi matematica 3 | 6 | 56 | Italiano | MAT/05 |
| Laboratorio di ottica e fisica moderna | 6 | 66 | Italiano | FIS/01 |
| Laboratorio di trattamento numerico dei dati sperimentali | 6 | 60 | Italiano | FIS/01 |
| Meccanica analitica | 7 | 64 | Italiano | MAT/07 |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Fisica quantistica (modulo 1) | 7 | 64 | Italiano | FIS/02 |
| Laboratorio di strumentazione elettronica | 6 | 66 | Italiano | FIS/01 |
| Metodi matematici della fisica | 7 | 64 | Italiano | FIS/02 |
| Termodinamica | 6 | 56 | Italiano | FIS/01 FIS/07 |
sarà attivato dall'A.A. 2027/2028
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Fisica quantistica (modulo 2) | 8 | 76 | Italiano | FIS/02 |
| Istituzioni di fisica nucleare e subnucleare | 9 | 80 | Italiano | FIS/04 |
| Struttura della materia 1 | 9 | 88 | Italiano | FIS/03 |
| Facoltativo | ||||
| Elettronica 1 | 6 | 48 | Italiano | FIS/01 ING-INF/01 |
| Introduzione all'astrofisica | 6 | 48 | Italiano | FIS/05 |
| Introduzione alla fisica statistica | 6 | 48 | Italiano | FIS/02 FIS/03 |
| Introduzione alla relatività generale | 6 | 48 | Italiano | FIS/02 |
| Laboratorio di elettronica | 6 | 66 | Italiano | FIS/01 ING-INF/01 |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Chimica 1 | 6 | 56 | Italiano | CHIM/03 |
| Facoltativo | ||||
| Introduzione a quantum science and technology | 6 | 48 | Italiano | FIS/03 |
| Introduzione alla fisica medica e sanitaria | 6 | 48 | Italiano | FIS/07 |
| Introduzione alla geofisica | 6 | 48 | Italiano | GEO/10 GEO/11 GEO/12 |
| Laboratorio di astronomia | 6 | 66 | Italiano | FIS/01 FIS/05 |
| Laboratorio di fisica computazionale | 6 | 66 | Italiano | FIS/02 FIS/07 |
| Laboratorio di fisica della materia | 6 | 66 | Italiano | FIS/01 FIS/03 |
| Laboratorio di fisica per l'ambiente e per i beni culturali | 6 | 66 | Italiano | FIS/07 |
| Laboratorio di fisica terrestre | 6 | 66 | Italiano | FIS/01 FIS/06 FIS/07 |
| Laboratorio di misure nucleari | 6 | 66 | Italiano | FIS/01 FIS/04 |
| Laboratorio di ottica | 6 | 66 | Italiano | FIS/01 FIS/03 |
| Laboratorio di simulazione numerica | 6 | 60 | Italiano | FIS/02 FIS/03 |
| Laboratorio di spettroscopia gamma | 6 | 66 | Italiano | FIS/01 FIS/04 |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 7 | 0 | Italiano | NN |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
- Un insegnamento a scelta fra le seguenti ulteriori attività formative:
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Elettronica 1 | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 ING-INF/01 |
| Introduzione a quantum science and technology | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
| Introduzione all'astrofisica | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
| Introduzione alla fisica medica e sanitaria | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
| Introduzione alla fisica statistica | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 FIS/03 |
| Introduzione alla geofisica | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | GEO/10 GEO/11 GEO/12 |
| Introduzione alla relatività generale | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
| Laboratorio di astronomia | 6 | 66 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 FIS/05 |
| Laboratorio di elettronica | 6 | 66 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 ING-INF/01 |
| Laboratorio di fisica computazionale | 6 | 66 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 FIS/07 |
| Laboratorio di fisica della materia | 6 | 66 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 FIS/03 |
| Laboratorio di fisica per l'ambiente e per i beni culturali | 6 | 66 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
| Laboratorio di fisica terrestre | 6 | 66 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 FIS/06 FIS/07 |
| Laboratorio di misure nucleari | 6 | 66 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 FIS/04 |
| Laboratorio di ottica | 6 | 66 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 FIS/03 |
| Laboratorio di simulazione numerica | 6 | 60 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 FIS/03 |
| Laboratorio di spettroscopia gamma | 6 | 66 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 FIS/04 |
- È consigliata la scelta di un insegnamento di Laboratorio fra quelli sopraindicati.
Lo studente deve inoltre acquisire 12 CFU scegliendo liberamente tra tutti gli insegnamenti attivati dall'Ateneo, purché culturalmente coerenti con il suo percorso formativo e non sovrapponibili, nei contenuti, agli insegnamenti fondamentali e opzionali già utilizzati nel piano di studi.
Rientrano in particolare nella scelta anche tutti gli insegnamenti presenti nella tabella soprariportata delle Attività a scelta. È possibile inserire un tirocinio tra i CFU a scelta dello studente, eventualmente preliminare allo svolgimento dell'elaborato di Laurea
Lo studente deve inoltre acquisire 12 CFU scegliendo liberamente tra tutti gli insegnamenti attivati dall'Ateneo, purché culturalmente coerenti con il suo percorso formativo e non sovrapponibili, nei contenuti, agli insegnamenti fondamentali e opzionali già utilizzati nel piano di studi.
Rientrano in particolare nella scelta anche tutti gli insegnamenti presenti nella tabella soprariportata delle Attività a scelta. È possibile inserire un tirocinio tra i CFU a scelta dello studente, eventualmente preliminare allo svolgimento dell'elaborato di Laurea
Propedeuticità sulle attività formative
| Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
|---|---|
| Analisi matematica 2 | Analisi matematica 1 (obbligatoria) |
| Analisi matematica 3 | Analisi matematica 2 (obbligatoria), Analisi matematica 1 (obbligatoria) |
| Elettromagnetismo | Meccanica (obbligatoria) |
| Termodinamica | Meccanica (obbligatoria) |
Fisica (Classe L-30)
Immatricolati dall'Anno Accademico 2021/2022 fino all'a.a. 2024/2025 (F63)
annualità non più attiva
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Laboratorio di fisica con elementi di statistica | 10 | 96 | Italiano | FIS/01 |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Analisi matematica 1 | 8 | 80 | Italiano | MAT/05 |
| Informatica | 6 | 60 | Italiano | INF/01 |
| Meccanica | 8 | 84 | Italiano | FIS/01 |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Analisi matematica 2 (F63) | 8 | 80 | Italiano | MAT/05 |
| Geometria 1 | 7 | 64 | Italiano | MAT/03 |
| Onde e oscillazioni | 7 | 64 | Italiano | FIS/01 |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Accertamento di lingua inglese - livello b1 (2 CFU) | 2 | 0 | Inglese | NN |
annualità non più attiva
Su più periodi
Queste attività sono divise su più periodi, consultare la scheda per i dettagli.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Elettromagnetismo | 15 | 140 | Italiano | FIS/01 FIS/07 |
| Laboratorio di ottica, elettronica e fisica moderna | 10 | 108 | Italiano | FIS/01 |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Analisi matematica 3 | 6 | 56 | Italiano | MAT/05 |
| Laboratorio di trattamento numerico dei dati sperimentali | 6 | 60 | Italiano | FIS/01 |
| Meccanica analitica | 7 | 64 | Italiano | MAT/07 |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Fisica quantistica (modulo 1) | 7 | 64 | Italiano | FIS/02 |
| Metodi matematici della fisica | 7 | 64 | Italiano | FIS/02 |
| Termodinamica | 6 | 56 | Italiano | FIS/01 FIS/07 |
Su più periodi
Queste attività sono divise su più periodi, consultare la scheda per i dettagli.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Struttura della materia 1 | 9 | 88 | Italiano | FIS/03 |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Fisica quantistica (modulo 2) | 8 | 76 | Italiano | FIS/02 |
| Istituzioni di fisica nucleare e subnucleare | 9 | 80 | Italiano | FIS/04 |
| Facoltativo | ||||
| Elettronica 1 | 6 | 48 | Italiano | FIS/01 ING-INF/01 |
| Introduzione all'astrofisica | 6 | 48 | Italiano | FIS/05 |
| Introduzione alla fisica statistica | 6 | 48 | Italiano | FIS/02 FIS/03 |
| Introduzione alla relatività generale | 6 | 48 | Italiano | FIS/02 |
| Laboratorio di elettronica | 6 | 66 | Italiano | FIS/01 ING-INF/01 |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Chimica 1 | 6 | 56 | Italiano | CHIM/03 |
| Facoltativo | ||||
| Introduzione alla fisica medica e sanitaria | 6 | 48 | Italiano | FIS/07 |
| Laboratorio di astronomia | 6 | 66 | Italiano | FIS/01 FIS/05 |
| Laboratorio di fisica computazionale | 6 | 66 | Italiano | FIS/01 FIS/02 FIS/03 FIS/04 FIS/05 FIS/06 FIS/07 FIS/08 |
| Laboratorio di fisica dell'ambiente | 6 | 66 | Italiano | FIS/01 FIS/06 FIS/07 |
| Laboratorio di fisica della materia | 6 | 66 | Italiano | FIS/01 FIS/03 |
| Laboratorio di fisica terrestre | 6 | 66 | Italiano | FIS/01 FIS/06 FIS/07 |
| Laboratorio di misure nucleari | 6 | 66 | Italiano | FIS/01 FIS/04 |
| Laboratorio di ottica | 6 | 66 | Italiano | FIS/01 FIS/03 |
| Laboratorio di simulazione numerica | 6 | 60 | Italiano | FIS/01 FIS/02 FIS/03 FIS/04 FIS/05 FIS/06 FIS/07 FIS/08 |
| Laboratorio di spettroscopia gamma | 6 | 66 | Italiano | FIS/01 FIS/04 |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 8 | 0 | Italiano | NN |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
- Un insegnamento a scelta fra i seguenti:
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Elettronica 1 | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 ING-INF/01 |
| Introduzione all'astrofisica | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
| Introduzione alla fisica medica e sanitaria | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
| Introduzione alla fisica statistica | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 FIS/03 |
| Introduzione alla relatività generale | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
| Laboratorio di astronomia | 6 | 66 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 FIS/05 |
| Laboratorio di elettronica | 6 | 66 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 ING-INF/01 |
| Laboratorio di fisica computazionale | 6 | 66 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 FIS/02 FIS/03 FIS/04 FIS/05 FIS/06 FIS/07 FIS/08 |
| Laboratorio di fisica dell'ambiente | 6 | 66 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 FIS/06 FIS/07 |
| Laboratorio di fisica della materia | 6 | 66 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 FIS/03 |
| Laboratorio di fisica terrestre | 6 | 66 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 FIS/06 FIS/07 |
| Laboratorio di misure nucleari | 6 | 66 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 FIS/04 |
| Laboratorio di ottica | 6 | 66 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 FIS/03 |
| Laboratorio di simulazione numerica | 6 | 60 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 FIS/02 FIS/03 FIS/04 FIS/05 FIS/06 FIS/07 FIS/08 |
| Laboratorio di spettroscopia gamma | 6 | 66 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 FIS/04 |
- E' consigliata la scelta di un insegnamento di Laboratorio fra quelli sopraindicati.
Lo studente deve inoltre acquisire 12 CFU scegliendo liberamente tra tutti gli insegnamenti attivati dall'Ateneo, purché culturalmente coerenti con il suo percorso formativo e non sovrapponibili, nei contenuti, agli insegnamenti fondamentali e opzionali già utilizzati nel piano di studi.
Rientrano in particolare nella scelta anche tutti gli insegnamenti presenti nella tabella soprariportata delle Attività a scelta.
È possibile inserire un tirocinio tra i CFU a scelta dello studente, eventualmente preliminare allo svolgimento dell'elaborato di Laurea
Lo studente deve inoltre acquisire 12 CFU scegliendo liberamente tra tutti gli insegnamenti attivati dall'Ateneo, purché culturalmente coerenti con il suo percorso formativo e non sovrapponibili, nei contenuti, agli insegnamenti fondamentali e opzionali già utilizzati nel piano di studi.
Rientrano in particolare nella scelta anche tutti gli insegnamenti presenti nella tabella soprariportata delle Attività a scelta.
È possibile inserire un tirocinio tra i CFU a scelta dello studente, eventualmente preliminare allo svolgimento dell'elaborato di Laurea
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Lingua inglese 2 | 2 | 0 | Italiano | L-LIN/12 |
Propedeuticità sulle attività formative
| Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
|---|---|
| Analisi matematica 2 (F63) | Analisi matematica 1 (obbligatoria) |
| Analisi matematica 3 | Analisi matematica 1 (obbligatoria), Analisi matematica 2 (F63) (obbligatoria) |
| Elettromagnetismo | Meccanica (obbligatoria) |
| Termodinamica | Meccanica (obbligatoria) |
